名古屋リーグ東海インテック
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 1 | 末國隼二 | 35 | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 0.355 | 0.742 | 
| 2 | 武藤泰之 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.231 | 0.538 | 
| 3 | 田中正幸 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.231 | 0.538 | 
| 4 | 森正樹 | 29 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.391 | 0.478 | 
| 5 | 足道誉 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.267 | 0.267 | 
| 6 | 小川涼 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.750 | 
| 7 | 大坪丈二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 山田堅人 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.214 | 0.214 | 
| 10 | 渡部隼 | 31 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0.440 | 0.960 | 
| 11 | 四宮一生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 滝本智也 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0.067 | 0.267 | 
| 17 | 大島明宏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 角岡生悟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 上田浩稀 | 32 | 25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0.320 | 0.760 | 
| 22 | 阿部智 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.375 | 0.938 | 
| 23 | 久保山治樹 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 
| 25 | 明石太一 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.200 | 
| 26 | 高山大地 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.200 | 0.300 | 
| 21 | 郷田翔太 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 
| 27 | 清水大生 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
| 92 | 服部雄太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 松下幸平 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 
| 90 | 西山雄真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 39 | 板倉三太 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.083 | 0.167 | 
| 56 | 佐溝克紀 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.100 | 0.100 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    330 | 
                                    274 | 
                                    41 | 
                                    18 | 
                                    1 | 
                                    15 | 
                                    140 | 
                                    47 | 
                                    5 | 
                                    37 | 
                                    53 | 
                                    17 | 
                                    54 | 
                                    114 | 
                                    0.223 | 
                                    0.511 |