名古屋リーグ渡辺クラブ
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 7 | 荒川英紀 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 高橋拓也 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 脇原辰夫 | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.185 | 0.222 | 
| 64 | 高橋守生 | 29 | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.345 | 0.759 | 
| 25 | 木村亮太 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.304 | 0.435 | 
| 33 | 川崎康裕 | 33 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0.267 | 0.400 | 
| 3 | 服部勝 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 
| 24 | 中野航 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.125 | 0.125 | 
| 39 | 満安真洸 | 35 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0.167 | 0.333 | 
| 9 | 山本浩平 | 35 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0.286 | 0.464 | 
| 4 | 永井太樹 | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.136 | 0.136 | 
| 30 | 渡辺学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 松田隆靖 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 
| 17 | 高橋森生 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.667 | 
| 5 | 阪本良太郎 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 
| 55 | 犬飼亨多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 斎藤寛文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 荒木颯太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 加藤大哉 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 
| 30 | 村井駿斗 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 
| 25 | 高木亮輔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 河内佑樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 | 林知輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 | 長坂裕治 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 1.000 | 
| 30 | 藤原脩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 宮脇周平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    317 | 
                                    279 | 
                                    37 | 
                                    13 | 
                                    1 | 
                                    7 | 
                                    94 | 
                                    31 | 
                                    0 | 
                                    37 | 
                                    44 | 
                                    15 | 
                                    32 | 
                                    119 | 
                                    0.186 | 
                                    0.337 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 64 | 高橋守生 | 10 | 4 | 5 | 52回 | 27 | 14 | 
| 3 | 林知輝 | 1 | 1 | 0 | 6回 | 3 | 4 | 
| 30 | 村井駿斗 | 1 | 1 | 0 | 3回 | 6 | 2 | 
| 25 | 高木亮輔 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 3 | 3 | 
| 4 | 永井太樹 | 1 | 0 | 0 | 1回 | 1 | 0 | 
| 33 | 川崎康裕 | 1 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 1 | 
| 25 | 木村亮太 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 1 | 
| 30 | 荒木颯太 | 1 | 0 | 1 | 7回 | 2 | 4 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    6 | 
                                    6 | 
                                    
                                        74回1/3                                     | 
                                    42 | 
                                    29 |