ダイヤDリーグライネルス
            
            
            
                
                    
選手情報
                
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    打席 | 
                                    打数 | 
                                    安打 | 
                                    二塁打 | 
                                    三塁打 | 
                                    本塁打 | 
                                    塁打数 | 
                                    打点 | 
                                    犠打 | 
                                    四死球 | 
                                    三振 | 
                                    盗塁 | 
                                    得点 | 
                                    出場数 | 
                                    打率 | 
                                    長打率 | 
                                
                            
                            
                                | 0 | 太田航貴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 林憲斗 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.400 | 0.500 | 
| 2 | 三木洋介 | 22 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0.722 | 1.611 | 
| 5 | 祖父江雅也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 
| 30 | 辻拓朗 | 20 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 8 | 0.529 | 0.824 | 
| 8 | 國井 | 21 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.333 | 0.619 | 
| 10 | 内田啓介 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 | 岩砂明樹 | 20 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0.667 | 1.067 | 
| 13 | 木俣裕資 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.375 | 0.375 | 
| 15 | 樋口航也 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.267 | 0.600 | 
| 16 | 後藤勇起 | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0.389 | 0.889 | 
| 18 | 菊田真央 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.545 | 1.091 | 
| 19 | 後藤世界 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 1.000 | 
| 21 | 渡邉大貴 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 
| 23 | 三坂総一朗 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.857 | 1.857 | 
| 24 | 石田尚哉 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.467 | 0.533 | 
| 27 | 玉田涼 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 0.625 | 
| 28 | 小山雄也 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.313 | 0.313 | 
| 7 | 八幡源造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
| 34 | 舘陽太 | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.500 | 0.889 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    261 | 
                                    221 | 
                                    56 | 
                                    26 | 
                                    5 | 
                                    13 | 
                                    175 | 
                                    92 | 
                                    0 | 
                                    36 | 
                                    19 | 
                                    11 | 
                                    99 | 
                                    101 | 
                                    0.416 | 
                                    0.792 | 
                                
                            
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    | 背番号 | 
                                    氏名 | 
                                    試合 | 
                                    勝 | 
                                    負 | 
                                    回数 | 
                                    奪三振 | 
                                    四死球 | 
                                
                            
                            
                                | 7 | 八幡源造 | 2 | 1 | 0 | 6回 | 7 | 3 | 
| 18 | 菊田真央 | 4 | 3 | 0 | 11回 | 8 | 15 | 
| 19 | 後藤世界 | 3 | 0 | 0 | 5回 | 9 | 0 | 
| 1 | 林憲斗 | 3 | 3 | 0 | 8回 | 5 | 6 | 
| 2 | 三木洋介 | 2 | 2 | 0 | 6回2/3 | 8 | 3 | 
                                
                                    | 合計 | 
                                    - | 
                                    - | 
                                    9 | 
                                    0 | 
                                    
                                        36回2/3                                     | 
                                    37 | 
                                    27 |