土曜リーグ 2022年シーズン
タフマンズ ー メイテツコムオーシャンズ
メイテツコムオーシャンズ
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
2 | 坂口 | 6 | 2 | 2 | | | | |
5-8-1 | 加藤 | 15 | 2 | 1 | | | | 1 |
6 | 佐口 | 18 | 2 | 1 | | | | 1 |
7 | 櫻井 | 19 | 2 | 1 | | | | 1 |
8 | 戸田 | 20 | 1 | 1 | | | | |
1-4 | 高橋 | 16 | 2 | 1 | | | | 1 |
9 | 飯田 | 33 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
DH | 佐藤 | 9 | 2 | 2 | | | | |
3 | 三輪 | 3 | 1 | 0 | | | | 1 |
4-5 | 廣澤 | 31 | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
4 | 齋木 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | |
3 | 中島玲也 | 34 | 1 | 1 | | | 1 | |
投手成績
メイテツコムオーシャンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○高橋 | 4回 | 7 | 2 |
加藤 | 1回 | | |
タフマンズ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
篠原 | 2回 | | 6 |
●柴田恭佑 | 4回 | 4 | |