2部Aリーグ 2022年シーズン
BIG・X ー 東海エレクトロニクス
東海エレクトロニクス
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | | | |
| 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | | | | 1 |
| 4 | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| 1 | 17 | 17 | 3 | 2 | | | | 1 |
| 2 | 23 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | | | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
| 7 | 33 | 33 | 3 | 3 | | | 1 | |
| DH | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 1 |
投手成績
| 東海エレクトロニクス |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●17 | 7回 | 8 | 1 |
| BIG・X |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ○高橋大 | 7回 | 5 | 5 |