ダイヤCリーグ 2022年シーズン
キングスン ー ティアーズ
ティアーズ
位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
2 | 51 | 51 | 3 | 2 | | 1 | | 1 |
DH | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | | 1 | |
6 | 8 | 8 | 3 | 3 | | | 3 | |
4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 |
9 | 69 | 69 | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
7 | 47 | 47 | 3 | 3 | 1 | 2 | | |
8 | 17 | 17 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
3 | 46 | 46 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
1 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
投手成績
キングスン |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
○後藤秀紀 | 5回 | 8 | 6 |