ダイヤDリーグファミリーズ
監督
藤原将弥
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 大竹浩夫 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.231 | 0.308 |
24 | 藤原将弥 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.412 | 0.765 |
3 | 小川英史 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 0.333 |
13 | 横田典佳 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.357 | 0.429 |
9 | 家根谷幸陽 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.188 | 0.188 |
8 | 寺嶋達也 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.188 | 0.188 |
4 | 村井毅 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.167 |
6 | 森順哉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2 | 林佑樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | 森一憲 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.154 | 0.154 |
37 | 松井樹 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.167 | 0.167 |
17 | 小崎恭平 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.333 | 0.400 |
0 | 富田雄紀 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.500 | 0.800 |
44 | 吉戸 良太 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
6 | 坂倉梓 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 |
0 | 奥地斗真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
44 | 服部竜也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
13 | 近藤和貴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
0 | 望月大地 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 205 | 181 | 38 | 6 | 0 | 2 | 58 | 27 | 0 | 19 | 18 | 9 | 26 | 92 | 0.243 | 0.320 |
チームコメント
「全員で楽しむ野球をテーマに活動しています。今後も怪我のないように、楽しむ野球を全力で頑張ります。今後はチームの活性化を行いながら、もう少し勝てるといいなー。」