ダイヤBリーグ準硬魂トップス
監督
後藤正孝
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤孝志 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.176 | 0.176 |
20 | 後藤正孝 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0.125 | 0.125 |
2 | 水野宏紀 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.231 | 0.538 |
5 | 荒木孝之 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.231 | 0.385 |
7 | 犬塚絋一郎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 1.800 |
17 | 野島卓 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.111 | 0.222 |
18 | 笠原亮輔 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.364 | 0.818 |
23 | 太田大貴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
24 | 堀江雄 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 |
27 | 阿部健志 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.000 |
33 | 佐々真 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.125 | 0.125 |
39 | 江口善雄 | ||||||||||||||||
92 | 伊藤ちかし | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.091 | 0.091 |
91 | 山田豊 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
10 | 内山耕 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | 0.667 |
4 | 樋口拓哉 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.100 | 0.100 |
91 | 平井辰宜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
51 | 小林周一郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
10 | 家田崚佑 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
18 | 大西晴登 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 |
91 | 杉本稜太 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.600 | 1.100 |
10 | 高須寛貴 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 |
10 | 八木佑樹 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 |
25 | 西澤稔 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
10 | 三尾慶多 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.333 |
合計 | - | 220 | 192 | 28 | 15 | 0 | 6 | 82 | 38 | 1 | 27 | 41 | 8 | 40 | 77 | 0.224 | 0.427 |
チームコメント
2005年に大学準硬式野球部の仲間と立ち上げたチームです。
その後、部活内外より新戦力の加入があり、現在まで続けております。
チーム平均年齢の上昇を実感しつつも、野球を通じて繋がった縁を大切にしながら、できる限り続けていきたいと思っております。
やるからには優勝目指して頑張ります!