ダイヤAリーグフォーティーオーバーズ
監督
及川 豪
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蟹江亮太 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.222 | 0.222 |
3 | 水野広樹 | ||||||||||||||||
5 | 足立 | 26 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.217 | 0.391 |
6 | 松田隆靖 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | 0.167 |
7 | 川北輝彦 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0.267 | 0.467 |
8 | 若田直丈 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 |
10 | 稲田修一 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.267 | 0.333 |
11 | 渡辺学 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.400 | 0.933 |
13 | 及川豪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
22 | 木林透 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.130 | 0.130 |
23 | 百合草亮 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.750 |
24 | 浜島裕也 | 17 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.294 | 0.412 |
25 | 高橋拓也 | 20 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.438 | 0.500 |
48 | 荒川英紀 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.273 | 0.273 |
56 | 田中 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 |
28 | 碇丈巨 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.125 | 0.188 |
32 | 田中稔 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0.294 | 0.647 |
1 | 鈴木裕仁 | ||||||||||||||||
13 | 岩塚祐紀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 |
48 | 中山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.667 |
48 | 太田一紀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 | - | 241 | 207 | 33 | 15 | 0 | 6 | 87 | 36 | 0 | 33 | 30 | 13 | 44 | 88 | 0.232 | 0.420 |
チームコメント
40才以上の仲間が集まり、今年チームを結成した
フォーティーオーバーズです。
「楽しく怪我なく安全第一」をチームスローガンとし、
勝率5割を目指して頑張ります。