土曜リーグ東海東京証券
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
6 | 針谷太久栄 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.667 |
88 | 鷹家慎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 笹岡汐 | | | | | | | | | | | | | | | | |
98 | 石田裕哉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
55 | 杉田湧紀 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 0.250 | 0.333 |
87 | 鈴木季樹 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 大賀悠馬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 |
65 | 後藤修也 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0.333 | 0.333 |
33 | 中野隼 | 32 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 3 | 9 | 12 | 10 | 0.450 | 0.850 |
0 | 國生凱 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 |
12 | 今田祐太朗 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0.421 | 0.526 |
25 | 高澤賢人 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0.167 | 0.417 |
11 | 及川悠亮 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.667 |
18 | 三好広大 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0.583 | 1.000 |
15 | 安倍正貴 | 24 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0.375 | 1.000 |
1 | 佐藤芳紀 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.750 | 1.000 |
2 | 中山光明 | 19 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.875 | 1.625 |
31 | 林委 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.500 |
7 | 誉田弓虎 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 0.000 |
20 | 福島英都 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.667 | 1.000 |
14 | 髙橋翔太 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.385 | 1.000 |
6 | 土居博香 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 杉野亮太 | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 |
- |
263 |
195 |
43 |
21 |
3 |
11 |
138 |
72 |
1 |
51 |
29 |
42 |
87 |
98 |
0.359 |
0.708 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
65 | 後藤修也 | 6 | 5 | 1 | 22回 | 27 | 16 |
14 | 髙橋翔太 | 4 | 3 | 0 | 16回 | 14 | 3 |
18 | 三好広大 | 2 | 1 | 0 | 5回 | 5 | 2 |
98 | 石田裕哉 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 6 | 1 |
合計 |
- |
- |
9 |
1 |
46回 |
52 |
22 |