土曜リーグタフマンズ
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
6 | 安藤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
26 | 髙木 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.286 | 0.286 |
20 | 柴田恭佑 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 |
4 | 篠原 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0.381 | 0.429 |
5 | 関口雅人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
8 | 早川雄也 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0.304 | 0.478 |
13 | 竹本直史 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
25 | 亀川哲平 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.278 | 0.333 |
18 | 向山政志 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0.118 | 0.176 |
1 | 岩田康史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
30 | 中川典久 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 | 谷村龍人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
23 | 安藤裕太 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 |
10 | 永利正史 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
12 | 川田寛人 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.455 | 0.727 |
27 | 中野慈洋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
24 | 濱中佑也 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.286 | 0.429 |
17 | 伊藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |
11 | 古澤佑介 | 26 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0.409 | 0.500 |
9 | 志知由隆 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0.077 | 0.077 |
14 | 安田壮汰 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.800 |
28 | 河合功一 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
7 | 青山隼大 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 |
22 | 大野涼真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
14 | 神田真司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
24 | 林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
合計 |
- |
234 |
208 |
38 |
10 |
2 |
1 |
68 |
30 |
0 |
23 |
47 |
30 |
28 |
100 |
0.250 |
0.327 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
4 | 篠原 | 2 | 0 | 0 | 3回 | 2 | 9 |
20 | 柴田恭佑 | 3 | 1 | 1 | 9回 | 8 | 7 |
11 | 古澤佑介 | 6 | 0 | 1 | 11回 | 5 | 19 |
24 | 濱中佑也 | 2 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 3 |
26 | 髙木 | 3 | 2 | 0 | 12回2/3 | 12 | 7 |
7 | 青山隼大 | 3 | 0 | 2 | 2回 | 1 | 11 |
27 | 中野慈洋 | 2 | 0 | 2 | 5回1/3 | 3 | 11 |
12 | 川田寛人 | 1 | 0 | 1 | 2回 | 0 | 1 |
合計 |
- |
- |
3 |
7 |
49回0/3 |
32 |
68 |