名古屋リーグボウリングス
選手情報
背番号 |
氏名 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打数 |
打点 |
犠打 |
四死球 |
三振 |
盗塁 |
得点 |
出場数 |
打率 |
長打率 |
27 | 加藤裕樹 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.154 | 0.154 |
30 | 仁科雅博 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.125 |
32 | 石川隼大 | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0.261 | 0.478 |
3 | 本田和寛 | 41 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0.387 | 0.774 |
23 | 山田実里 | 35 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0.474 | 0.895 |
1 | 木田一雄 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 佐々木勇児 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.292 | 0.458 |
9 | 久保聡秀 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 0.259 | 0.630 |
33 | 山崎剛 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.240 | 0.280 |
6 | 大原功雄 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 0.800 |
42 | 山口拓実 | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 寺島靖 | 23 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0.368 | 0.526 |
8 | 上村 勇人 | 28 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.286 | 0.381 |
4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
11 | 近藤良彦 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.286 | 0.429 |
31 | 長谷川公亮 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0.250 | 0.313 |
4 | 犬飼翔海 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
24 | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
31 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
合計 |
- |
333 |
265 |
51 |
17 |
2 |
9 |
127 |
48 |
3 |
47 |
47 |
15 |
54 |
115 |
0.272 |
0.479 |
背番号 |
氏名 |
試合 |
勝 |
負 |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
30 | 仁科雅博 | 7 | 3 | 1 | 26回 | 11 | 12 |
8 | 上村 勇人 | 8 | 3 | 3 | 34回 | 22 | 10 |
3 | 本田和寛 | 1 | 0 | 0 | 2回 | 0 | 3 |
11 | 近藤良彦 | 1 | 0 | 1 | 4回 | 3 | 0 |
24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3回 | 2 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3回 | 2 | 2 |
合計 |
- |
- |
7 |
5 |
72回 |
40 |
29 |