名古屋リーグチェグレ
監督
倉本勝規
集合写真
選手情報
背番号 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 得点 | 出場数 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 倉本勝規 | ||||||||||||||||
21 | 下村俊夫 | ||||||||||||||||
7 | 松村忠 | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.345 | 0.414 |
11 | 坂野友紀 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.222 | 0.333 |
1 | 木村翔太 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 |
2 | 渡邊耀介 | 30 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0.385 | 0.500 |
3 | 山田元一 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.375 |
6 | 青島捷斗 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 |
9 | 榊原拓樹 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.357 | 0.429 |
14 | 鈴木裕仁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
19 | 伊藤稜 | 35 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0.200 | 0.314 |
25 | 和田知樹 | 33 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.310 | 0.448 |
31 | 西川史剛 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.286 | 0.500 |
8 | 可児仁志 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.250 | 0.292 |
10 | 山田塁 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.133 | 0.133 |
18 | 大岩礼偉 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | 0.611 |
55 | 三浦浩太郎 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 |
48 | 山本陽平 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | 0.667 |
20 | 蟹江亮太 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
22 | 井戸田貴也 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 |
8 | 落合晃大 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 |
33 | 犬塚恭輔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
50 | 大塚ハダラリ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
10 | 稲田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
48 | 村井 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
1 | 山下悠太 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.222 | 0.667 |
10 | 松井琢真 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 |
合計 | - | 333 | 290 | 57 | 17 | 0 | 6 | 115 | 45 | 1 | 40 | 34 | 12 | 51 | 116 | 0.255 | 0.397 |
チームコメント
チーム結成29年
昨年までの名古屋軟式野球連盟では最多8回の優勝を誇る王者チェグレ!!
今シーズンは新チェグレを見せるため常に全力プレー
勝ち方ではなく、勝ちにこだわり新リーグも初代優勝を目指します