名古屋リーグ順位決定戦Bクラス 2022年シーズン
麻婆茄子 ー 明治クラブ
明治クラブ
| 位置 |
選手 |
背番号 |
打席 |
打数 |
安打 |
打点 |
三振 |
四死 |
| 1-9-8 | 磯邉 | 15 | 4 | 4 | 1 | | | |
| 8-9-7 | 川口 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | | |
| 5 | 櫻木 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | | |
| 3 | 前橋 | 25 | 3 | 3 | | | | |
| 2 | 澤田 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
| 6 | 櫻木 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 9-1-9 | 中山 | 7 | 4 | 4 | | | | |
| 7 | 増田 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | | |
| 4 | 藤森 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 4-6 | 谷口 | 45 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 足立 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1 | 田中 | 29 | | | | | | |
| 4 | 久保 | 9 | 1 | 1 | | | | |
投手成績
| 明治クラブ |
回数 |
奪三振 |
四死球 |
| ●磯邉 | 3回2/3 | 2 | 4 |
| 中山 | 1回1/3 | | 2 |
| 田中 | 2回 | 3 | 1 |